O dólar encerrou o último pregão em desvalorização de 0,33%, sendo negociado a R$ 5,30. A queda acompanhou o movimento global de enfraquecimento da moeda americana, após dados do setor privado dos Estados Unidos apontarem redução de 32 mil vagas de emprego, o que reforçou a possibilidade de corte nos juros na próxima semana.
De acordo com especialistas, o avanço recente no preço do minério de ferro e o aumento do diferencial de juros, caso a taxa americana seja reduzida, também contribuíram para o comportamento do câmbio.
No cenário externo, 29 das 31 moedas mais líquidas do mundo se valorizaram frente ao dólar no último pregão. O índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana frente a outras seis divisas fortes, caiu 0,45%.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,19, pelo segundo dia consecutivo.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1887 | 0,1614 | 0,1411 | 29,2962 | 0,1509 | 0,2632 | 0,2853 |
| USD | 5,3105 | 1 | 0,8572 | 0,7491 | 155,27 | 0,7998 | 1,3951 | 1,5147 |
| EUR | 6,1958 | 1,1666 | 1 | 0,8739 | 181,13 | 0,9330 | 1,6275 | 1,7672 |
| GBP | 7,0875 | 1,3350 | 1,1442 | 1 | 207,28 | 1,0676 | 1,8624 | 2,0222 |
| JPY | 3,41341 | 0,644040 | 0,55209 | 0,482463 | 1 | 0,5151 | 0,89856 | 0,97556 |
| CHF | 6,6267 | 1,2504 | 1,0719 | 0,9367 | 194,14 | 1 | 1,7444 | 1,8940 |
| CAD | 3,7987 | 0,7167 | 0,6144 | 0,5370 | 111,30 | 0,5733 | 1 | 1,0857 |
| AUD | 3,5061 | 0,6602 | 0,5659 | 0,4946 | 102,50 | 0,5279 | 0,9210 | 1 |
Fonte: Brasil 61
