O dólar encerrou o último pregão cotado a R$5,30, com leve apreciação de 0,1%. Mesmo com os fechamentos recentes em alta da moeda, a variação por ano registra uma desvalorização de 14%.
De acordo com especialistas, apesar do fim da paralisação das autarquias do governo dos Estados Unidos, durante o dia não houveram acontecimentos grandes o suficiente para apresentar oscilações no mercado. A paralisação foi a maior da história do país e afetou milhares de funcionários, como do sistema de tráfego aéreo, que agora receberam os salários atrasados e o funcionamento será normalizado.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou a sessão cotado a R$6,17, o que representa uma alta de 0,54%.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1886 | 0,1620 | 0,1429 | 29,1354 | 0,1495 | 0,2646 | 0,2888 |
| USD | 5,3010 | 1 | 0,8594 | 0,7582 | 154,50 | 0,7926 | 1,4034 | 1,5322 |
| EUR | 6,1728 | 1,1636 | 1 | 0,8823 | 179,78 | 0,9224 | 1,6328 | 1,7829 |
| GBP | 6,9910 | 1,3190 | 1,1335 | 1 | 203,79 | 1,0455 | 1,8508 | 2,0210 |
| JPY | 3,43236 | 0,647228 | 0,55622 | 0,490713 | 1 | 0,5130 | 0,90835 | 0,99172 |
| CHF | 6,6906 | 1,2617 | 1,0842 | 0,9565 | 194,91 | 1 | 1,7706 | 1,9331 |
| CAD | 3,7787 | 0,7126 | 0,6124 | 0,5403 | 110,11 | 0,5649 | 1 | 1,0918 |
| AUD | 3,4634 | 0,6527 | 0,5609 | 0,4948 | 100,84 | 0,5174 | 0,9159 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61
