A saca de 60 kg da soja registra queda nesta terça-feira (2) tanto no interior do Paraná quanto no litoral, em Paranaguá. No interior, o grão é negociado a R$ 135,39, recuo de 0,50%, enquanto no litoral a cotação caiu 0,13%, alcançando R$ 141,75.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
01/12/2025 135,39 -0,50% -0,50% 25,26
28/11/2025 136,07 0,10% 1,86% 25,52
27/11/2025 135,93 0,14% 1,76% 25,39
26/11/2025 135,74 0,04% 1,62% 25,44
25/11/2025 135,69 0,82% 1,58% 25,24

 

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
01/12/2025 141,75 -0,13% -0,13% 26,45
28/11/2025 141,94 0,03% 1,47% 26,62
27/11/2025 141,90 0,14% 1,44% 26,50
26/11/2025 141,70 0,44% 1,30% 26,55
25/11/2025 141,08 0,39% 0,86% 26,24

 

 

Trigo

O preço do trigo apresenta baixa de 0,10% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.192,98. E no Rio Grande do Sul a tonelada do grão teve queda, sendo cotada a R$1.028,62.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
01/12/2025 1.192,98 -0,10% -0,10% 222,61
28/11/2025 1.194,15 -0,31% 0,05% 223,96
27/11/2025 1.197,89 -0,21% 0,36% 223,74
26/11/2025 1.200,39 0,07% 0,57% 224,96
25/11/2025 1.199,56 0,28% 0,50% 223,13

 

 

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
01/12/2025 1.028,62 -0,25% -0,25% 191,94
28/11/2025 1.031,18 0,19% -4,51% 193,39
27/11/2025 1.029,26 0,00% -4,68% 192,24
26/11/2025 1.029,26 -0,75% -4,68% 192,89
25/11/2025 1.037,08 -0,21% -3,96% 192,91

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

 

 

Pixel Brasil 61