O preço do boi gordo nesta terça-feira (2) apresenta estabilidade; a arroba está sendo negociada a R$321,60, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 321,60 | 0,00% | 0,00% | 60,32 |
| 28/11/2025 | 321,60 | 0,09% | 0,86% | 60,32 |
| 27/11/2025 | 321,30 | 0,06% | 0,77% | 60,01 |
| 26/11/2025 | 321,10 | -0,05% | 0,71% | 60,18 |
| 25/11/2025 | 321,25 | -0,37% | 0,75% | 59,76 |
Frango
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado permanecem estáveis. O produto congelado é vendido a R$ 8,11, enquanto o resfriado é comercializado a R$ 8,12.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
| 28/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 27/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 26/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 25/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,00% |
| 28/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 27/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 26/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 25/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial segue em queda, sendo negociada a R$ 12,69 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo também registra recuo na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$ 8,83.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 12,69 | -0,55% | -0,55% |
| 28/11/2025 | 12,76 | 0,00% | 2,99% |
| 27/11/2025 | 12,76 | 0,00% | 2,99% |
| 26/11/2025 | 12,76 | 0,00% | 2,99% |
| 25/11/2025 | 12,76 | -0,39% | 2,99% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | MG – posto | 8,45 | -0,12% | -0,12% |
| 01/12/2025 | PR – a retirar | 8,38 | -0,36% | -0,36% |
| 01/12/2025 | RS – a retirar | 8,37 | -0,12% | -0,12% |
| 01/12/2025 | SC – a retirar | 8,27 | 0,00% | 0,00% |
| 01/12/2025 | SP – posto | 8,83 | -0,11% | -0,11% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
