A saca de 60 quilos da soja inicia esta terça-feira (27) em baixa no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$121,19, com queda de 1,26%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta recuo de 0,87%, sendo negociada a R$127,54.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 121,19 | -1,26% | -10,63% | 22,95 |
| 23/01/2026 | 122,74 | -0,32% | -9,48% | 23,22 |
| 22/01/2026 | 123,14 | -0,89% | -9,19% | 23,31 |
| 21/01/2026 | 124,25 | 0,49% | -8,37% | 23,36 |
| 20/01/2026 | 123,64 | -1,02% | -8,82% | 22,99 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 127,54 | -0,87% | -9,55% | 24,15 |
| 23/01/2026 | 128,66 | -0,53% | -8,76% | 24,34 |
| 22/01/2026 | 129,34 | -0,29% | -8,28% | 24,48 |
| 21/01/2026 | 129,71 | -0,95% | -8,01% | 24,39 |
| 20/01/2026 | 130,95 | -0,62% | -7,13% | 24,35 |
Trigo
O preço do trigo apresenta queda no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.174,88. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra valorização de 0,22%, sendo cotada a R$1.054,08.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 1.174,88 | -0,61% | -0,62% | 222,47 |
| 23/01/2026 | 1.182,04 | -0,24% | -0,01% | 223,57 |
| 22/01/2026 | 1.184,94 | -0,03% | 0,23% | 224,29 |
| 21/01/2026 | 1.185,27 | -0,37% | 0,26% | 222,84 |
| 20/01/2026 | 1.189,70 | 1,82% | 0,64% | 221,22 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 1.054,08 | 0,22% | 0,77% | 199,60 |
| 23/01/2026 | 1.051,80 | 0,00% | 0,55% | 198,94 |
| 22/01/2026 | 1.051,80 | -0,19% | 0,55% | 199,09 |
| 21/01/2026 | 1.053,84 | 0,25% | 0,75% | 198,13 |
| 20/01/2026 | 1.051,18 | 0,51% | 0,49% | 195,46 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
