A saca de 60 kg da soja, nesta segunda-feira (24), registra queda no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$ 135,37, com baixa de 0,35%, enquanto no litoral a cotação teve queda de 0,54%, chegando a R$ 140,93.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 135,37 | -0,35% | 1,34% | 25,08 |
| 19/11/2025 | 135,85 | 0,30% | 1,70% | 25,45 |
| 18/11/2025 | 135,44 | 0,39% | 1,39% | 25,47 |
| 17/11/2025 | 134,92 | 0,26% | 1,00% | 25,33 |
| 14/11/2025 | 134,57 | 0,19% | 0,74% | 25,39 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 140,93 | -0,54% | 0,75% | 26,11 |
| 19/11/2025 | 141,70 | 0,40% | 1,30% | 26,55 |
| 18/11/2025 | 141,13 | 0,60% | 0,89% | 26,54 |
| 17/11/2025 | 140,29 | 0,15% | 0,29% | 26,34 |
| 14/11/2025 | 140,08 | 0,06% | 0,14% | 26,43 |
Trigo
O preço do trigo apresenta queda de 0,45% no Paraná e a tonelada é negociada a R$ 1.194,18. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão também caiu, sendo cotada a R$1.042,42.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 1.194,18 | -0,45% | 0,05% | 221,27 |
| 19/11/2025 | 1.199,57 | 0,21% | 0,50% | 224,72 |
| 18/11/2025 | 1.197,06 | 0,18% | 0,29% | 225,10 |
| 17/11/2025 | 1.194,85 | 0,21% | 0,10% | 224,34 |
| 14/11/2025 | 1.192,33 | 0,06% | -0,11% | 225,01 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SU
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 1.042,42 | -0,17% | -3,47% | 193,15 |
| 19/11/2025 | 1.044,16 | 0,00% | -3,30% | 195,61 |
| 18/11/2025 | 1.044,16 | 0,13% | -3,30% | 196,34 |
| 17/11/2025 | 1.042,79 | 0,00% | -3,43% | 195,79 |
| 14/11/2025 | 1.042,79 | 0,10% | -3,43% | 196,79 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
