O preço do boi gordo nesta terça-feira (27) apresenta valorização; a arroba está sendo negociada a R$322,70, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 322,70 | 0,40% | 1,10% | 61,11 |
| 23/01/2026 | 321,40 | 0,06% | 0,69% | 60,79 |
| 22/01/2026 | 321,20 | 0,66% | 0,63% | 60,80 |
| 21/01/2026 | 319,10 | -0,59% | -0,03% | 59,99 |
| 20/01/2026 | 321,00 | 0,74% | 0,56% | 59,69 |
Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango registraram queda. O frango congelado é negociado a R$ 7,16, com recuo de 1,24%, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,24, com queda de 1,09%.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 7,16 | -1,24% | -11,82% |
| 23/01/2026 | 7,25 | 0,00% | -10,71% |
| 22/01/2026 | 7,25 | 0,00% | -10,71% |
| 21/01/2026 | 7,25 | 0,00% | -10,71% |
| 20/01/2026 | 7,25 | 0,00% | -10,71% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 7,24 | -1,09% | -11,06% |
| 23/01/2026 | 7,32 | 0,00% | -10,07% |
| 22/01/2026 | 7,32 | 0,00% | -10,07% |
| 21/01/2026 | 7,32 | 0,00% | -10,07% |
| 20/01/2026 | 7,32 | 0,00% | -10,07% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta baixa de 3,08%, sendo negociada a R$11,32, por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registra queda na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$7,54.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 11,32 | -3,08% | -11,98% |
| 23/01/2026 | 11,68 | 0,00% | -9,18% |
| 22/01/2026 | 11,68 | 0,00% | -9,18% |
| 21/01/2026 | 11,68 | 0,00% | -9,18% |
| 20/01/2026 | 11,68 | -5,35% | -9,18% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | MG – posto | 7,32 | -4,06% | -13,17% |
| 26/01/2026 | PR – a retirar | 7,24 | -3,98% | -12,45% |
| 26/01/2026 | RS – a retirar | 7,43 | -2,88% | -10,48% |
| 26/01/2026 | SC – a retirar | 7,25 | -3,07% | -13,17% |
| 26/01/2026 | SP – posto | 7,54 | -4,19% | -15,38% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
