O dólar fechou a última sessão em queda de 0,77%, cotado a R$ 5,33. Em sintonia com o movimento internacional, a moeda americana recuou diante da crescente expectativa de que o Federal Reserve possa reduzir os juros em dezembro.
Segundo analistas, o pregão foi influenciado pela sinalização recorrente de dirigentes do Fed sobre a possibilidade de cortes ainda neste ano. As apostas do mercado já apontam para mais de 80% de probabilidade de que a redução seja confirmada. A divulgação de novos indicadores da economia dos Estados Unidos também deve impactar o comportamento do câmbio nos próximos dias.
Enquanto isso, o bitcoin avança e recupera parte das perdas acumuladas após mais de um mês de baixa.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,21, com recuo de 0,69%.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1874 | 0,1616 | 0,1416 | 29,3309 | 0,1508 | 0,2631 | 0,2875 |
| USD | 5,3360 | 1 | 0,8627 | 0,7557 | 156,49 | 0,8045 | 1,4039 | 1,5344 |
| EUR | 6,1867 | 1,1591 | 1 | 0,8760 | 181,40 | 0,9325 | 1,6273 | 1,7786 |
| GBP | 7,0634 | 1,3233 | 1,1416 | 1 | 207,09 | 1,0646 | 1,8578 | 2,0305 |
| JPY | 0,0341 | 0,0064 | 0,0055 | 0,0048 | 1 | 0,5141 | 0,0090 | 0,0098 |
| CHF | 6,6321 | 1,2430 | 1,0724 | 0,9393 | 194,52 | 1 | 1,7451 | 1,9073 |
| CAD | 3,8005 | 0,7123 | 0,6145 | 0,5383 | 111,47 | 0,5730 | 1 | 1,0929 |
| AUD | 3,4794 | 0,6517 | 0,5623 | 0,4925 | 101,99 | 0,5243 | 0,9150 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61
