O dólar comercial encerrou o último pregão com leve alta de 0,14%, cotado a R$ 5,47. A moeda norte-americana apresentou forte volatilidade durante o dia, abrindo em alta e operando próxima da estabilidade na maior parte do tempo.
Especialistas apontam que o movimento foi influenciado por um cenário externo mais cauteloso, após declarações que aumentaram a aversão ao risco nos mercados internacionais. Por outro lado, sinalizações vindas do banco central dos Estados Unidos indicaram a possibilidade de corte de juros em breve, o que trouxe algum alívio e reduziu a pressão sobre o câmbio.
No ambiente interno, o mercado segue atento à situação fiscal do país. Há preocupações com o aumento do endividamento público e a possibilidade de medidas econômicas consideradas populistas, o que levanta dúvidas sobre a sustentabilidade das contas públicas nos próximos meses.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,35.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1826 | 0,1574 | 0,1371 | 27,7191 | 0,1463 | 0,2565 | 0,2816 |
USD | 5,4769 | 1 | 0,8621 | 0,7510 | 151,81 | 0,8015 | 1,4047 | 1,5431 |
EUR | 6,3545 | 1,1601 | 1 | 0,8712 | 176,11 | 0,9298 | 1,6295 | 1,7897 |
GBP | 7,2925 | 1,3316 | 1,1478 | 1 | 202,15 | 1,0672 | 1,8704 | 2,0543 |
JPY | 3,60746 | 0,658697 | 0,56783 | 0,494719 | 1 | 0,5279 | 0,92531 | 1,01642 |
CHF | 6,8333 | 1,2477 | 1,0756 | 0,9371 | 189,42 | 1 | 1,7527 | 1,9252 |
CAD | 3,8987 | 0,7118 | 0,6136 | 0,5347 | 108,08 | 0,5706 | 1 | 1,0984 |
AUD | 3,5487 | 0,6482 | 0,5586 | 0,4867 | 98,40 | 0,5195 | 0,9105 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61