A saca de 60 kg da soja registra queda nesta quarta-feira (10) tanto no interior do Paraná quanto no litoral, em Paranaguá. No interior, o grão é negociado a R$ 135,46, recuo de 0,13%, enquanto no litoral a cotação caiu 0,13%, alcançando R$ 142,19.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 142,19 | -0,13% | 0,18% | 26,14 |
| 08/12/2025 | 142,37 | 0,44% | 0,30% | 26,25 |
| 05/12/2025 | 141,75 | 0,35% | -0,13% | 25,98 |
| 04/12/2025 | 141,26 | 0,00% | -0,48% | 26,61 |
| 03/12/2025 | 141,26 | -0,54% | -0,48% | 26,59 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 135,46 | -0,13% | -0,45% | 24,91 |
| 08/12/2025 | 135,64 | 0,14% | -0,32% | 25,01 |
| 05/12/2025 | 135,45 | 0,18% | -0,46% | 24,83 |
| 04/12/2025 | 135,21 | -0,45% | -0,63% | 25,47 |
| 03/12/2025 | 135,82 | -0,16% | -0,18% | 25,57 |
Trigo
O preço do trigo apresenta baixa de 0,05% no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.183,48. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão teve alta, sendo cotada a R$1.028,65.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 1.183,48 | -0,05% | -0,89% | 217,59 |
| 08/12/2025 | 1.184,03 | 0,03% | -0,85% | 218,29 |
| 05/12/2025 | 1.183,62 | 0,00% | -0,88% | 216,94 |
| 04/12/2025 | 1.183,61 | 0,00% | -0,88% | 222,94 |
| 03/12/2025 | 1.183,60 | -0,27% | -0,88% | 222,82 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 1.028,65 | 0,28% | -0,25% | 189,12 |
| 08/12/2025 | 1.025,81 | -1,56% | -0,52% | 189,12 |
| 05/12/2025 | 1.042,10 | -0,22% | 1,06% | 191,00 |
| 04/12/2025 | 1.044,38 | 0,68% | 1,28% | 196,72 |
| 03/12/2025 | 1.037,37 | 0,76% | 0,60% | 195,29 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
