O preço do boi gordo abre esta segunda-feira (15) em baixa de 0,03%. A arroba é negociada a R$ 320,80, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 320,80 | -0,03% | -0,25% | 59,26 |
| 11/12/2025 | 320,90 | 0,00% | -0,22% | 58,58 |
| 10/12/2025 | 320,90 | -0,50% | -0,22% | 58,58 |
| 09/12/2025 | 322,50 | 0,12% | 0,28% | 59,29 |
| 08/12/2025 | 322,10 | 0,00% | 0,16% | 59,04 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram desvalorização de 0,25%, enquanto os do frango resfriado apresentaram baixa de 0,37%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,11, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,12.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 8,11 | -0,25% | 0,00% |
| 11/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 10/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 09/12/2025 | 8,13 | 0,49% | 0,25% |
| 08/12/2025 | 8,09 | -0,12% | -0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 8,12 | -0,37% | 0,00% |
| 11/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 10/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 09/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 08/12/2025 | 8,15 | -0,12% | 0,37% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,73 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 11/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 10/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 09/12/2025 | 12,73 | -0,31% | -0,24% |
| 08/12/2025 | 12,77 | 0,16% | 0,08% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no Paraná, Rio Grande do Sul, e Santa Catarina, valorização de 0,12% em Minas Gerais e desvalorização de 0,57% em São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 8,22 e R$ 8,79.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | MG – posto | 8,44 | 0,12% | -0,24% |
| 12/12/2025 | PR – a retirar | 8,22 | 0,00% | -2,26% |
| 12/12/2025 | RS – a retirar | 8,28 | 0,00% | -1,19% |
| 12/12/2025 | SC – a retirar | 8,31 | 0,00% | 0,48% |
| 12/12/2025 | SP – posto | 8,79 | -0,57% | -0,57% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
