O valor da saca de 60 kg da soja abre esta sexta-feira (30) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão teve valorização de 0,34% e é negociado a R$ 119,59; na segunda, a mercadoria teve valorização de 0,16% e é cotada a R$ 125,25.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 119,59 | 0,34% | -11,81% | 23,03 |
| 28/01/2026 | 119,18 | -0,54% | -12,11% | 22,85 |
| 27/01/2026 | 119,83 | -1,12% | -11,63% | 23,02 |
| 26/01/2026 | 121,19 | -1,26% | -10,63% | 22,95 |
| 23/01/2026 | 122,74 | -0,32% | -9,48% | 23,22 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 125,25 | 0,16% | -11,18% | 24,12 |
| 28/01/2026 | 125,05 | 0,23% | -11,32% | 23,97 |
| 27/01/2026 | 124,76 | -2,18% | -11,52% | 23,97 |
| 26/01/2026 | 127,54 | -0,87% | -9,55% | 24,15 |
| 23/01/2026 | 128,66 | -0,53% | -8,76% | 24,34 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,28% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.171,60, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.056,96.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 1.171,60 | -0,28% | -0,90% | 225,65 |
| 28/01/2026 | 1.174,84 | -0,13% | -0,62% | 225,24 |
| 27/01/2026 | 1.176,36 | 0,13% | -0,49% | 226,01 |
| 26/01/2026 | 1.174,88 | -0,61% | -0,62% | 222,47 |
| 23/01/2026 | 1.182,04 | -0,24% | -0,01% | 223,57 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| DATA | VALOR R$/T* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$/T* |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 1.056,96 | 0,00% | 1,05% | 203,57 |
| 28/01/2026 | 1.056,96 | -0,04% | 1,05% | 202,64 |
| 27/01/2026 | 1.057,34 | 0,31% | 1,08% | 203,14 |
| 26/01/2026 | 1.054,08 | 0,22% | 0,77% | 199,60 |
| 23/01/2026 | 1.051,80 | 0,00% | 0,55% | 198,94 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
