O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (26) em baixa, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve desvalorização de 0,32% e é negociado a R$ 122,74; na segunda, a mercadoria teve desvalorização de 0,53% e é cotada a R$ 128,66.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
23/01/2026 122,74 -0,32% -9,48% 23,22
22/01/2026 123,14 -0,89% -9,19% 23,31
21/01/2026 124,25 0,49% -8,37% 23,36
20/01/2026 123,64 -1,02% -8,82% 22,99
19/01/2026 124,92 0,26% -7,88% 23,29

 

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
23/01/2026 128,66 -0,53% -8,76% 24,34
22/01/2026 129,34 -0,29% -8,28% 24,48
21/01/2026 129,71 -0,95% -8,01% 24,39
20/01/2026 130,95 -0,62% -7,13% 24,35
19/01/2026 131,77 0,24% -6,55% 24,57

 

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,24% no Paraná e estabilidade no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.182,04, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.051,80.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
23/01/2026 1.182,04 -0,24% -0,01% 223,57
22/01/2026 1.184,94 -0,03% 0,23% 224,29
21/01/2026 1.185,27 -0,37% 0,26% 222,84
20/01/2026 1.189,70 1,82% 0,64% 221,22
19/01/2026 1.168,39 -0,26% -1,17% 217,82

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
23/01/2026 1.051,80 0,00% 0,55% 198,94
22/01/2026 1.051,80 -0,19% 0,55% 199,09
21/01/2026 1.053,84 0,25% 0,75% 198,13
20/01/2026 1.051,18 0,51% 0,49% 195,46
19/01/2026 1.045,84 0,01% -0,02% 194,97

Os valores são do Cepea.

 

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Pixel Brasil 61