O dólar fechou o último pregão em alta de 1,09%, cotado a R$ 5,50, o maior valor registrado em quatro meses e meio. O movimento ocorreu em um dia de fortalecimento da moeda americana no mercado internacional, somado ao aumento das incertezas no cenário doméstico.
De acordo com especialistas, o mercado voltou a reagir ao chamado “trade eleitoral”, diante de sinais que reduzem a competitividade do campo de oposição nas próximas eleições. Essa percepção aumentou a cautela dos investidores e pressionou o câmbio.
Outro fator de peso foi a preocupação com a condução da política fiscal. Especialistas avaliam que há uma percepção negativa sobre o compromisso do governo com o controle das contas públicas, em meio a uma trajetória considerada preocupante da dívida brasileira.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em alta, cotado a R$ 6,47.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1815 | 0,1544 | 0,1355 | 28,2519 | 0,1443 | 0,2500 | 0,2745 |
| USD | 5,5040 | 1 | 0,8514 | 0,7472 | 155,70 | 0,7954 | 1,3777 | 1,5129 |
| EUR | 6,4767 | 1,1745 | 1 | 0,8776 | 182,86 | 0,9342 | 1,6179 | 1,7773 |
| GBP | 7,3751 | 1,3383 | 1,1395 | 1 | 208,37 | 1,0645 | 1,8436 | 2,0251 |
| JPY | 0,0354 | 0,0064 | 0,0055 | 0,0048 | 1 | 0,5109 | 0,0088 | 0,0097 |
| CHF | 6,9281 | 1,2573 | 1,0705 | 0,9395 | 195,74 | 1 | 1,7320 | 1,9025 |
| CAD | 4,0001 | 0,7259 | 0,6180 | 0,5424 | 113,03 | 0,5775 | 1 | 1,0983 |
| AUD | 3,6438 | 0,6608 | 0,5627 | 0,4938 | 102,89 | 0,5256 | 0,9104 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61
