O preço do boi gordo nesta segunda-feira (24) apresenta alta de 0,30%; a arroba está sendo negociada a R$322,45, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 322,45 | 0,30% | 1,13% | 59,75 |
| 19/11/2025 | 321,50 | 0,08% | 0,83% | 60,23 |
| 18/11/2025 | 321,25 | -0,03% | 0,75% | 60,41 |
| 17/11/2025 | 321,35 | -0,40% | 0,78% | 60,34 |
| 14/11/2025 | 322,65 | 0,06% | 1,19% | 60,89 |
Fonte: Brasil 61
