O valor da saca de 60 kg da soja abre esta quinta-feira (18) em alta, tanto no interior do Paraná quanto no litoral do estado, em Paranaguá. 

Na primeira região, o grão teve valorização de 0,99% e é negociado a R$ 135,88; na segunda, o ajuste foi de 1,07%, com a mercadoria cotada a R$ 141,82.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
17/12/2025 135,88 0,99% -0,14% 24,61
16/12/2025 134,55 -0,05% -1,12% 24,62
15/12/2025 134,62 -0,58% -1,07% 24,83
12/12/2025 135,41 -0,31% -0,49% 25,02
11/12/2025 135,83 0,15% -0,18% 25,15

 

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ

DATA VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
17/12/2025 141,82 1,07% -0,08% 25,68
16/12/2025 140,32 -0,52% -1,14% 25,67
15/12/2025 141,05 -0,89% -0,63% 26,01
12/12/2025 142,31 -0,15% 0,26% 26,29
11/12/2025 142,52 -0,08% 0,41% 26,39

 

Trigo

O preço do trigo, por sua vez, registra desvalorização de 0,23% no Paraná e de 0,11% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.181,88, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.034,15.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
17/12/2025 1.181,88 -0,23% -1,03% 214,03
16/12/2025 1.184,57 0,17% -0,80% 216,72
15/12/2025 1.182,53 -0,22% -0,97% 218,10
12/12/2025 1.185,08 0,11% -0,76% 218,93
11/12/2025 1.183,77 0,18% -0,87% 219,18

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

DATA VALOR R$/T* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/T*
17/12/2025 1.034,15 -0,11% 0,29% 187,28
16/12/2025 1.035,34 -0,08% 0,40% 189,42
15/12/2025 1.036,21 1,25% 0,49% 191,11
12/12/2025 1.023,45 0,11% -0,75% 189,07
11/12/2025 1.022,29 -0,99% -0,86% 189,28

Os valores são do Cepea.

 

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Pixel Brasil 61