O dólar fechou o último pregão em queda, encerrando o dia cotado a R$ 5,40, recuo de 1,17%. O movimento acompanhou o enfraquecimento global da moeda americana, em um cenário no qual os pesos mexicano, chileno e colombiano também registraram valorizações.

Segundo especialistas, o corte recente dos juros pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, tem pressionado o dólar em todo o mundo. 

No cenário doméstico, o tom mais conservador do Comitê de Política Monetária do Banco Central contribui para fortalecer o real diante do diferencial de juros.

Cotação do euro

Já o euro encerrou o último pregão cotado a R$ 6,34.

Cotações

A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.

Código BRL USD EUR GBP JPY CHF CAD AUD
BRL 1 0,1851 0,1574 0,1380 28,7911 0,1471 0,2550 0,2774
USD 5,4015 1 0,8514 0,7466 155,52 0,7943 1,3773 1,5004
EUR 6,3533 1,1745 1 0,8769 182,66 0,9329 1,6174 1,7623
GBP 7,2405 1,3394 1,1404 1 208,30 1,0639 1,8444 2,0097
JPY 3,47319 0,643025 0,54747 0,480066 1 0,5107 0,88558 0,96479
CHF 6,8003 1,2590 1,0719 0,9400 195,80 1 1,7339 1,8890
CAD 3,9218 0,7261 0,6182 0,5422 112,94 0,5768 1 1,0894
AUD 3,6053 0,6665 0,5675 0,4976 103,65 0,5294 0,9178 1

Os dados são da Investing.com.

 

Pixel Brasil 61