O preço do boi gordo nesta quinta-feira (29) apresenta valorização; a arroba está sendo negociada a R$326,00, no estado de São Paulo. 

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
28/01/2026 326,00 0,90% 2,13% 62,50
27/01/2026 323,10 0,12% 1,22% 62,07
26/01/2026 322,70 0,40% 1,10% 61,11
23/01/2026 321,40 0,06% 0,69% 60,79
22/01/2026 321,20 0,66% 0,63% 60,80

Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentaram recuo. O frango congelado passou a ser negociado a R$ 7,07, com queda de 0,28%, enquanto o frango resfriado fechou a R$ 7,14, também com recuo de 0,28%.

PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês
28/01/2026 7,07 -0,28% -12,93%
27/01/2026 7,09 -0,98% -12,68%
26/01/2026 7,16 -1,24% -11,82%
23/01/2026 7,25 0,00% -10,71%
22/01/2026 7,25 0,00% -10,71%

PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês
28/01/2026 7,14 -0,28% -12,29%
27/01/2026 7,16 -1,10% -12,04%
26/01/2026 7,24 -1,09% -11,06%
23/01/2026 7,32 0,00% -10,07%
22/01/2026 7,32 0,00% -10,07%

Preço da carcaça suína especial e suíno vivo

A carcaça suína especial apresenta estabilidade, sendo negociada a R$11,11, por quilo nos atacados da Grande São Paulo.

O suíno vivo registra queda na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$7,27.

PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)

Data Média Var./Dia Var./Mês
28/01/2026 11,11 0,00% -13,61%
27/01/2026 11,11 -1,86% -13,61%
26/01/2026 11,32 -3,08% -11,98%
23/01/2026 11,68 0,00% -9,18%
22/01/2026 11,68 0,00% -9,18%

 

INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg

Data Estado Valor R$* Var./Dia Var./Mês
28/01/2026 MG – posto 7,25 -0,14% -14,00%
28/01/2026 PR – a retirar 6,99 0,00% -15,48%
28/01/2026 RS – a retirar 7,01 -1,54% -15,54%
28/01/2026 SC – a retirar 6,75 -3,85% -19,16%
28/01/2026 SP – posto 7,27 -1,36% -18,41%

Os valores são do Cepea.

O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino

O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.

Diferenças entre frango congelado e frango resfriado

O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.

 

Pixel Brasil 61