O preço do boi gordo abre esta segunda-feira (29) em estabilidade e a arroba é negociada a R$ 319,50, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
| 26/12/2025 | 319,50 | 0,00% | -0,65% | 57,69 |
| 23/12/2025 | 319,50 | 0,52% | -0,65% | 57,69 |
| 22/12/2025 | 317,85 | -0,05% | -1,17% | 56,94 |
| 19/12/2025 | 318,00 | 0,00% | -1,12% | 57,60 |
| 18/12/2025 | 318,00 | -0,38% | -1,12% | 57,60 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentam estabilidade, como também o frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,10, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,12.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
| 26/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,12% |
| 23/12/2025 | 8,10 | -0,49% | -0,12% |
| 22/12/2025 | 8,14 | 0,62% | 0,37% |
| 19/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
| 18/12/2025 | 8,09 | 0,00% | -0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
| 26/12/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,00% |
| 23/12/2025 | 8,12 | -0,49% | 0,00% |
| 22/12/2025 | 8,16 | 0,74% | 0,49% |
| 19/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
| 18/12/2025 | 8,10 | 0,00% | -0,25% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial aponta alta de 0,31% no preço, sendo negociada a R$ 12,86 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
| 26/12/2025 | 12,86 | 0,31% | 0,78% |
| 23/12/2025 | 12,82 | -0,31% | 0,47% |
| 22/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 19/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
| 18/12/2025 | 12,86 | 0,00% | 0,78% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no valor em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina; no estado de São Paulo e do Paraná, a mercadoria sofre valorização de 0,56% e 0,12%, respectivamente; as mercadorias variam entre R$ 8,24 e R$8,92.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
| 26/12/2025 | MG – posto | 8,44 | 0,00% | -0,24% |
| 26/12/2025 | PR – a retirar | 8,24 | 0,12% | -2,02% |
| 26/12/2025 | RS – a retirar | 8,30 | 0,00% | -0,95% |
| 26/12/2025 | SC – a retirar | 8,30 | 0,00% | 0,36% |
| 26/12/2025 | SP – posto | 8,92 | 0,56% | 0,90% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
