O preço do boi gordo registra desvalorização de 0,50% nesta sexta-feira (12) e a arroba é negociada a R$ 320,90, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 320,90 | -0,50% | -0,22% | 58,58 |
| 09/12/2025 | 322,50 | 0,12% | 0,28% | 59,29 |
| 08/12/2025 | 322,10 | 0,00% | 0,16% | 59,04 |
| 05/12/2025 | 322,10 | 0,02% | 0,16% | 59,04 |
| 04/12/2025 | 322,05 | 0,26% | 0,14% | 60,66 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,13, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,15.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 8,13 | 0,00% | 0,25% |
| 09/12/2025 | 8,13 | 0,49% | 0,25% |
| 08/12/2025 | 8,09 | -0,12% | -0,25% |
| 05/12/2025 | 8,10 | -0,12% | -0,12% |
| 04/12/2025 | 8,11 | 0,00% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 09/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
| 08/12/2025 | 8,15 | -0,12% | 0,37% |
| 05/12/2025 | 8,16 | 0,12% | 0,49% |
| 04/12/2025 | 8,15 | 0,00% | 0,37% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,73 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 12,73 | 0,00% | -0,24% |
| 09/12/2025 | 12,73 | -0,31% | -0,24% |
| 08/12/2025 | 12,77 | 0,16% | 0,08% |
| 05/12/2025 | 12,75 | 0,16% | -0,08% |
| 04/12/2025 | 12,73 | 0,32% | -0,24% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em Minas Gerais e São Paulo, valorização de 0,36% em Santa Catarina e desvalorização de 0,36% no Paraná e de 0,60% no Rio Grande do Sul As mercadorias variam entre R$ 8,22 e R$8,84.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | MG – posto | 8,45 | 0,00% | -0,12% |
| 10/12/2025 | PR – a retirar | 8,22 | -0,36% | -2,26% |
| 10/12/2025 | RS – a retirar | 8,28 | -0,60% | -1,19% |
| 10/12/2025 | SC – a retirar | 8,31 | 0,36% | 0,48% |
| 10/12/2025 | SP – posto | 8,84 | 0,00% | 0,00% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
