O preço do café arábica inicia esta quarta-feira (31) em queda de 0,06% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.174,74, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2.174,74 | -0,06% | -3,47% | 396,27 |
| 29/12/2025 | 2.176,02 | 0,39% | -3,41% | 390,04 |
| 26/12/2025 | 2.167,55 | 0,26% | -3,79% | 390,97 |
| 23/12/2025 | 2.162,00 | 0,14% | -4,04% | 390,39 |
| 22/12/2025 | 2.159,06 | 1,11% | -4,17% | 386,79 |
O café robusta apresentou alta de 1,07% e está sendo negociado a R$1.263,91.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 1.263,91 | 1,07% | -10,01% | 230,30 |
| 29/12/2025 | 1.250,58 | -0,47% | -10,96% | 224,16 |
| 26/12/2025 | 1.256,47 | 0,04% | -10,54% | 226,64 |
| 23/12/2025 | 1.255,97 | 1,27% | -10,57% | 226,79 |
| 22/12/2025 | 1.240,19 | 1,34% | -11,70% | 222,18 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal apresenta variações nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg permanece estável, cotada a R$ 109,99.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 109,99 | 0,00% | 1,37% | 19,71 |
| 29/12/2025 | 109,99 | -0,58% | 1,37% | 19,71 |
| 26/12/2025 | 110,63 | 0,00% | 1,96% | 19,82 |
| 23/12/2025 | 110,63 | 0,00% | 1,96% | 19,82 |
| 22/12/2025 | 110,63 | -0,11% | 1,96% | 19,82 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$116,83; a cotação média registra baixa de 2,15%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 116,83 | -2,15% | 1,25% | 21,23 |
| 29/12/2025 | 119,40 | 0,00% | 3,48% | 21,55 |
| 26/12/2025 | 119,40 | 0,39% | 3,48% | 21,55 |
| 23/12/2025 | 118,94 | 0,00% | 3,08% | 21,47 |
| 22/12/2025 | 118,94 | 1,60% | 3,08% | 21,47 |
Milho
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$69,50, com alta de 0,06%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 69,50 | 0,06% | 1,08% | 12,66 |
| 29/12/2025 | 69,46 | -0,03% | 1,02% | 12,45 |
| 26/12/2025 | 69,48 | -0,03% | 1,05% | 12,53 |
| 23/12/2025 | 69,50 | 0,04% | 1,08% | 12,55 |
| 22/12/2025 | 69,47 | 0,07% | 1,03% | 12,45 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61
