O preço do boi gordo registra valorização de 1,03% nesta quinta (30) e a arroba é negociada a R$ 317,90, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 317,90 | 1,03% | 4,54% | 59,24 |
| 28/10/2025 | 314,65 | 0,41% | 3,47% | 58,70 |
| 27/10/2025 | 313,35 | 0,06% | 3,04% | 58,33 |
| 24/10/2025 | 313,15 | 0,56% | 2,98% | 58,08 |
| 23/10/2025 | 311,40 | 0,00% | 2,40% | 57,66 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, como também o frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,01, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,08.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 28/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 27/10/2025 | 8,01 | -0,12% | 0,25% |
| 24/10/2025 | 8,02 | -1,23% | 0,38% |
| 23/10/2025 | 8,12 | 0,00% | 1,63% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 28/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 27/10/2025 | 8,08 | 0,12% | -0,86% |
| 24/10/2025 | 8,07 | -1,34% | -0,98% |
| 23/10/2025 | 8,18 | 0,00% | 0,37% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial também aponta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,33 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 12,33 | 0,00% | -4,86% |
| 28/10/2025 | 12,33 | -0,32% | -4,86% |
| 27/10/2025 | 12,37 | -0,24% | -4,55% |
| 24/10/2025 | 12,40 | -0,40% | -4,32% |
| 23/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em São Paulo e no Rio Grande do Sul; nos estados de Santa Catarina e Minas Gerais há uma desvalorização de 0,12%; enquanto o Paraná apresenta alta de 0,24%. As mercadorias variam entre R$ 8,24 e R$8,75.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | MG – posto | 8,24 | -0,12% | -0,12% |
| 29/10/2025 | PR – a retirar | 8,33 | 0,24% | -2,91% |
| 29/10/2025 | RS – a retirar | 8,29 | 0,00% | -1,31% |
| 29/10/2025 | SC – a retirar | 8,25 | -0,12% | 0,00% |
| 29/10/2025 | SP – posto | 8,75 | 0,00% | -1,80% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
