O preço do boi gordo nesta quarta-feira (22) apresenta alta; a arroba está sendo negociada a R$ 310,90, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
21/10/2025 | 310,90 | 0,23% | 2,24% | 57,69 |
20/10/2025 | 310,20 | 0,16% | 2,01% | 57,73 |
17/10/2025 | 309,70 | 0,18% | 1,84% | 57,29 |
16/10/2025 | 309,15 | 0,00% | 1,66% | 56,65 |
15/10/2025 | 309,15 | 0,15% | 1,66% | 56,65 |
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, tanto o preço do frango congelado quanto do resfriado apresentaram baixa. A primeira opção está sendo vendida a R$ 8,12. Já a segunda é comercializada a R$ 8,19.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
21/10/2025 | 8,12 | -1,46% | 1,63% |
20/10/2025 | 8,24 | 0,37% | 3,13% |
17/10/2025 | 8,21 | -0,61% | 2,75% |
16/10/2025 | 8,26 | 0,85% | 3,38% |
15/10/2025 | 8,19 | 0,00% | 2,50% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
21/10/2025 | 8,19 | -0,85% | 0,49% |
20/10/2025 | 8,26 | 0,24% | 1,35% |
17/10/2025 | 8,24 | -0,48% | 1,10% |
16/10/2025 | 8,28 | 0,73% | 1,60% |
15/10/2025 | 8,22 | 0,12% | 0,86% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, com a mercadoria sendo negociada a R$ 12,45, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
O preço do suíno vivo apresenta estabilidade na maior parte dos estados, com destaque para São Paulo, sendo vendido a R$ 8,75.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
21/10/2025 | 12,45 | 0,00% | -3,94% |
20/10/2025 | 12,45 | -1,03% | -3,94% |
17/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
16/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
15/10/2025 | 12,58 | 0,00% | -2,93% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
21/10/2025 | MG – posto | 8,23 | 0,00% | -0,24% |
21/10/2025 | PR – a retirar | 8,44 | -0,35% | -1,63% |
21/10/2025 | RS – a retirar | 8,35 | 0,00% | -0,60% |
21/10/2025 | SC – a retirar | 8,30 | 0,00% | 0,61% |
21/10/2025 | SP – posto | 8,75 | 0,00% | -1,80% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61