A saca de 60 kg da soja, nesta quinta-feira, registra queda no interior do Paraná e estabilidade no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região, o grão é negociado a R$133,23, enquanto no litoral, a cotação chega a R$138,26.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
15/10/2025 133,23 -0,05% 3,38% 24,41
14/10/2025 133,29 -0,11% 3,42% 24,38
13/10/2025 133,44 0,57% 3,54% 24,45
10/10/2025 132,68 0,55% 2,95% 24,13
09/10/2025 131,95 0,04% 2,38% 24,53

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
15/10/2025 138,26 0,00% 3,47% 25,34
14/10/2025 138,26 0,11% 3,47% 25,30
13/10/2025 138,11 0,67% 3,36% 25,30
10/10/2025 137,19 0,34% 2,67% 24,95
09/10/2025 136,72 -0,16% 2,32% 25,42

 

Trigo

O preço do trigo apresenta queda de 0,03% no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.232,09. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra desvalorização de 2,47%, sendo cotada a R$1.123,56.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
15/10/2025 1.232,09 -0,03% -2,28% 225,78
14/10/2025 1.232,51 0,23% -2,25% 225,49
13/10/2025 1.229,73 -0,72% -2,47% 225,31
10/10/2025 1.238,61 -0,34% -1,77% 225,24
09/10/2025 1.242,83 0,71% -1,43% 231,10

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
15/10/2025 1.123,56 -2,47% -8,35% 205,89
14/10/2025 1.152,02 0,19% -6,02% 210,76
13/10/2025 1.149,79 -0,94% -6,21% 210,66
10/10/2025 1.160,66 -2,15% -5,32% 211,07
09/10/2025 1.186,12 -0,24% -3,24% 220,55

Os dados são do Cepea.

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

 

Pixel Brasil 61