A saca de 60 kg da soja registra alta na sexta-feira (19) tanto no interior do Paraná quanto no litoral, em Paranaguá. No interior, o grão é negociado a R$ 136,24, elevação de 0,26%, enquanto no litoral a cotação subiu 0,49%, alcançando R$ 142,51.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 136,24 | 0,26% | 0,12% | 24,68 |
| 17/12/2025 | 135,88 | 0,99% | -0,14% | 24,61 |
| 16/12/2025 | 134,55 | -0,05% | -1,12% | 24,62 |
| 15/12/2025 | 134,62 | -0,58% | -1,07% | 24,83 |
| 12/12/2025 | 135,41 | -0,31% | -0,49% | 25,02 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 136,24 | 0,26% | 0,12% | 24,68 |
| 17/12/2025 | 135,88 | 0,99% | -0,14% | 24,61 |
| 16/12/2025 | 134,55 | -0,05% | -1,12% | 24,62 |
| 15/12/2025 | 134,62 | -0,58% | -1,07% | 24,83 |
| 12/12/2025 | 135,41 | -0,31% | -0,49% | 25,02 |
Trigo
O preço do trigo apresenta alta de 0,21% no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.184,42. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão teve queda, sendo cotada a R$1.029,54.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 1.184,42 | 0,21% | -0,81% | 214,53 |
| 17/12/2025 | 1.181,88 | -0,23% | -1,03% | 214,03 |
| 16/12/2025 | 1.184,57 | 0,17% | -0,80% | 216,72 |
| 15/12/2025 | 1.182,53 | -0,22% | -0,97% | 218,10 |
| 12/12/2025 | 1.185,08 | 0,11% | -0,76% | 218,93 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 1.029,54 | -0,45% | -0,16% | 186,48 |
| 17/12/2025 | 1.034,15 | -0,11% | 0,29% | 187,28 |
| 16/12/2025 | 1.035,34 | -0,08% | 0,40% | 189,42 |
| 15/12/2025 | 1.036,21 | 1,25% | 0,49% | 191,11 |
| 12/12/2025 | 1.023,45 | 0,11% | -0,75% | 189,07 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
