O preço do café arábica abre esta segunda-feira (1º) em alta de 0,51%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 2.252,95 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2.252,95 | 0,51% | 2,10% | 422,53 |
| 27/11/2025 | 2.241,53 | 0,11% | 1,58% | 418,67 |
| 26/11/2025 | 2.239,07 | -0,49% | 1,47% | 419,62 |
| 25/11/2025 | 2.250,10 | 2,33% | 1,97% | 418,55 |
| 24/11/2025 | 2.198,88 | 0,79% | -0,35% | 407,65 |
O café robusta teve alta de 0,52% no preço, sendo comercializado a R$ 1.404,48.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 1.404,48 | 0,52% | -0,10% | 263,41 |
| 27/11/2025 | 1.397,26 | 0,02% | -0,62% | 260,98 |
| 26/11/2025 | 1.396,99 | -0,05% | -0,63% | 261,80 |
| 25/11/2025 | 1.397,67 | 1,76% | -0,59% | 259,98 |
| 24/11/2025 | 1.373,50 | 1,95% | -2,31% | 254,63 |
Açúcar
Já o preço do açúcar cristal apresenta variações entre as principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg aponta alta de 0,98%, cotada a R$ 108,50.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 108,50 | 0,98% | -4,53% | 20,35 |
| 27/11/2025 | 107,45 | 0,44% | -5,46% | 20,07 |
| 26/11/2025 | 106,98 | 1,38% | -5,87% | 20,05 |
| 25/11/2025 | 105,52 | -0,57% | -7,15% | 19,63 |
| 24/11/2025 | 106,12 | -0,36% | -6,63% | 19,67 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$ 115,74, após alta de 0,93% na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 115,74 | 0,93% | 6,28% | 21,56 |
| 25/11/2025 | 114,67 | 0,17% | 5,30% | 21,30 |
| 24/11/2025 | 114,48 | 0,32% | 5,12% | 21,22 |
| 21/11/2025 | 114,12 | 2,12% | 4,79% | 21,17 |
| 19/11/2025 | 111,75 | -0,29% | 2,62% | 20,95 |
Milho
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 68,40, após alta de 0,23%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 68,40 | 0,23% | 3,40% | 12,82 |
| 25/11/2025 | 68,24 | 0,62% | 3,16% | 12,69 |
| 24/11/2025 | 67,82 | 0,22% | 2,52% | 12,57 |
| 21/11/2025 | 67,67 | 0,04% | 2,30% | 12,54 |
| 19/11/2025 | 67,64 | 0,04% | 2,25% | 12,67 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61
