Â
Â
Educação Profissional e Tecnológica 2º semestre | 2023 Modalidade presencial e a distância  Inscrições de 20/6 a 5/7 Inscrições deverão ser feitas exclusivamente on-line   O candidato deverá consultar o Edital. A inscrição deverá ser realizada em apenas uma unidade escolar, em somente um dos cursos ofertados e em apenas um dos turnos disponÃveis. O CPF informado no ato da inscrição deverá, obrigatoriamente, ser do candidato que concorrerá à vaga. Após confirmação da inscrição, as alterações somente poderão ser realizadas por meio do e-mail cadastrado pelo candidato no ato da inscrição.  Resultado Data provável 07/07/2023, a partir das 18h, pelo site da SEEDF  |
Â
Cursos e vagas
⇅ CEP • ET de BrasÃlia ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Técnico de NÃvel Médio em Eletrônica | 56 | 56 | 56 | – |
Técnico de NÃvel Médio em Eletrotécnica | 56 | 56 | 80 | – |
Técnico de NÃvel Médio em Informática | 80 | 80 | 80 | – |
Técnico de NÃvel Médio em Telecomunicações | 56 | – | 56 | – |
⇅ CEP • Deputado Juarezão ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Curso de Qualif Prof Operador de Computador | 72 | – | – | – |
Curso Téc de NÃv Médio em Informática | 84 | – | – | – |
Curso de Qualif Prof de Assistente Administrativo | 72 | – | – | – |
Curso Téc de NÃv Médio de Técnico em Enfermagem | – | 96 | – | – |
Curso de Qualif Prof de Cuidador Infantil | – | 64 | – | – |
⇅ CEP • ET de Santa Maria ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Técnico em Redes de Computadores | 32 | 32 | – | – |
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | 32 | 32 | – | – |
Técnico em Radiologia | – | – | 32 | – |
Técnico em Cuidados de Idosos Integrado à Educação EJA | – | – | 56 | – |
Curso de Qualif Profis LÃngua Brasileira de Sinais (Libras) – Básico | 16 | 16 | 16 | – |
Curso de Qualif Prof em Cuidador de Idosos | – | 24 | 24 | – |
Curso de Qualif Prof em Acompanhante de Idosos | – | 24 | 24 | – |
Curso de Qualif Prof em Operador de Computador | 48 | 48 | – | – |
Curso de Qualificação em Programação para Dispositivo Móveis | 48 | 48 | – | – |
⇅ Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul • CESAS ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Assistente Administrativo | 24 | 24 | 24 | – |
Auxiliar de Cozinha | 12 | 12 | 12 | – |
Operador de Computador | 12 | 12 | 12 | – |
⇅ Centro Educacional 02 • CED 02 do Cruzeiro ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Técnico de NÃvel Médio em Serviços Públicos Integrado à EJA | – | – | 70 | – |
⇅ CEP • ET de Ceilândia ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Assistente de Recursos Humanos | – | – | 48 | – |
Barbeiro | 20 | – | – | – |
Costureiro Industrial do Vestuário | – | 20 | 20 | – |
Manicure e Pedicure | – | 20 | – | – |
Marceneiro | – | – | 24 | – |
Montador de Equipamentos Eletroeletrônicos (Robótica) | 16 | 16 | – | – |
Operador de Computador | – | – | 60 | – |
Programador Web | 16 | 16 | 16 | – |
Programador de Sistemas Iniciante (lógica) | 20 | 20 | 20 | – |
Curso Téc de NÃv Médio de Técnico em Administração | 84 | 84 | 84 | – |
Curso Téc de NÃv Médio de Técnico em Informática | 84 | 84 | 84 | – |
Curso Téc de NÃv Médio de Técnico em LogÃstica | 56 | – | 56 | – |
Curso Téc de NÃv Médio Integrado à EJA de Técnico em Administração EAD | – | – | – | 160 |
Curso Téc de NÃv Médio Integrado à EJA de Téc em Informática EAD | – | – | – | 80 |
⇅ CEP a Distância de Brasilia • CEJAEP EaD de BrasÃlia ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Técnico em Secretaria Escolar (EaD) | – | – | – | 240 |
⇅ CEP • Escola de Sabores Oscar ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Qualificação Profissional de Cerimonialista | 24 | – | – | – |
Qualificação Profissional de Masseiro | 24 | 48 | – | – |
⇅ CEP • ET do Guará Professora Teresa Ondina Maltese ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Técnico de NÃvel Médio em Computação Gráfica Subsequente | 26 | 26 | 26 | – |
Técnico de NÃvel Médio em Enfermagem Subsequente | 28 | 28 | 28 | – |
Técnido de NÃvel Médio em Nutrição e Dietética Subsequente | – | – | 28 | – |
Qualificação Profissional de Operador de Computador | 16 | 16 | – | – |
Qualificação Profissional de Desenhista em Animação | 16 | 16 | 16 | – |
Qualif Profis de Montador de Equip eletroeletrônicos (Robótica) | 12 | 12 | 12 | – |
Qualificação Profissional de Cuidador de Idoso Presencial | – | – | 28 | – |
Qualificação Profissional de Primeiros Socorros EAD | 32 | 32 | – | – |
⇅ CEP • ET de Planaltina ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Análises ClÃnicas | 66 | – | – | – |
Enfermagem | 66 | – | – | – |
Nutrição e Dietética | – | 70 | – | – |
Saúde Bucal | – | 70 | – | – |
Controle Ambiental | – | – | – | 142 |
Informática | – | – | – | 142 |
LIBRAS | – | – | – | 142 |
Secretaria Escolar | – | – | – | 142 |
Registros e Informações em Saúde | – | – | – | 142 |
Auxiliar de Farmácia de Manipulação | – | 70 | – | – |
Higienista de Serviços de Saúde | – | – | – | 142 |
Lactarista | – | – | – | 142 |
⇅ CEP • Escola de Música de BrasÃlia ▼
Cursos Ofertados | Vagas | |||
Mat | Vesp | Not | EAD | |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Acordeom | 1 | 1 | – | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Bandolim | 2 | 3 | – | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Bateria | 1 | 1 | 1 | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Clarineta | 1 | 1 | 1 | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Contrabaixo | 1 | – | – | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Contrabaixo Elétrico | 2 | 3 | – | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Cravo | – | 1 | – | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Fagote | 2 | 1 | – | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Flauta Transversal | 1 | 2 | – | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Guitarra | 2 | 2 | 2 | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Oboé | 1 | 2 | – | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Percussão Popular | – | 1 | 1 | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Percussão Sinfônica | – | 2 | 1 | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Piano Erudito | 1 | 1 | 1 | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Piano Popular | 1 | 1 | – | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Saxofone | 1 | – | 1 | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Trombone | – | 1 | 1 | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Trompete | 1 | 2 | 1 | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Viola | – | – | 1 | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Violão Erudito | – | 2 | 2 | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Violão Popular | 1 | 2 | 1 | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Violino | 1 | 2 | 1 | – |
Curso Téc de NÃv Méd em Instr Musical: Violoncelo | 2 | – | 1 | – |
Curso Téc de NÃv Médio em Canto Erudito | 2 | 0 | 2 | – |
Curso Téc de NÃv Médio em Canto Popular | 1 | 1 | 1 | – |
Curso Téc de NÃv Médio em Documentação Musical | 8 | 8 | 8 | – |
Curso Téc de NÃv Médio em Processos Fonográficos | 8 | 8 | 8 | – |
Curso Téc de NÃv Médio em Regência | 3 | – | ||
Cursos de Qualif Prof em Instr Musical – TROMPA | 1 | 1 | 1 | – |
Cursos de Qualif Prof em Instr Musical – OBOE B1 | – | 1 | – | – |
Cursos de Qualif Prof em Instr Musical – VIOLA DE GAMBA | – | 2 | – | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Acordeom | 2 | 2 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Alaúde | 2 | 2 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Bandolim | 3 | 3 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Bateria | 3 | 3 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Canto Erudito | 3 | 5 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Canto Popular | 2 | 2 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Cavaquinho | 3 | 2 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Clarineta | 0 | 0 | 4 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Contrabaixo | 0 | 2 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Contrabaixo Elétrico | 3 | 6 | 3 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Fagote | 2 | 2 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Flauta Doce | 6 | 3 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Flauta Transversal | 0 | 0 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Guitarra | 2 | 9 | 4 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Oboé (Ingresso nÃvel B2) | 0 | 1 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Percussão Erudita | 1 | 2 | 1 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Percussão Popular | 0 | 2 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Piano Erudito | 3 | 3 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Piano Popular | 3 | 2 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Trombone | 1 | 3 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Trompete | 2 | 2 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Tuba | 0 | 0 | 1 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Viola | 0 | 0 | 7 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Viola Caipira | 3 | 2 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Violão Erudito | 0 | 4 | 4 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Violão Popular | 2 | 0 | 0 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Violino | 0 | 2 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Instr Musical: Violoncelo | 4 | 0 | 2 | – |
Curso de Qualif Prof em Canto Feminino Cantares | – | – | 16 | – |
Curso de Qualif Prof em Elem Téc do Palco (Práticas e Projetos) | – | – | 7 | – |
Curso de Qualif Prof em Iluminação de Palco | – | – | 6 | – |
Curso de Qualif Prof em Arranjos: Arranjo I | – | – | 11 | – |
Curso de Qualif Prof em Arranjos: Arranjo II | – | – | 11 | – |
Curso de Qualif Prof em Arranjos: Arranjo III | – | – | 11 | – |
Curso de Qualif Prof em Arranjos: Arranjo Linear | – | – | 11 | – |
Â
Â
MatrÃculas Para os contemplados na primeira chamada  10 a 13/7/2023 A efetivação será presencial, nas secretarias das respectivas unidades.  Documentos: • Identidade (RG) • CPF • Duas fotos 3×4 • Comprovante de residência • Comprovante de escolaridade (Declaração, Histórico Escolar ou Diploma) Para os candidatos com deficiência, além dos documentos citados acima devem apresentar um laudo médico atualizado e cópia simples, atestando tipo e grau de deficiência, emitido nos últimos 12 meses. Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade indeterminado.  |