Com três medalhas de ouro, três de prata e 36 de bronze, os alunos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) marcaram presença na 18ª edição da OlimpÃada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Ao todo foram 42 medalhas conquistadas por representantes de 30 unidades na competição deste ano.
Conquistaram medalhas de ouro os alunos Adriano Micotti, da Etec Antônio de Pádua Cardoso, de Batatais, Heitor Vieira Strabelli, da Etec de Santa Fé do Sul e Vitor Garcia Silva, da Etec de São Paulo, conhecida como Etesp. Foram contemplados com as medalhas de prata Gabriela Puri Alvim Gonzalez, da Etec de Suzano; Rodrigo Polastro da Silva, da Etec Euro Albino De Souza, de Mogi Guaçu; e VinÃcius Botelho de Souza, da Etec Polivalente, de Americana.
Na categoria bronze, destaque para as Etecs Presidente Vargas, de Mogi das Cruzes, e Lauro Gomes, de São Bernardo do Campo, com três medalhas cada uma. As Etecs do Centro Paula Souza ainda receberam 529 menções honrosas e medalhas nas disputas regionais.
Todos os medalhistas estão convidados a participar da edição 2024 do Programa de Iniciação CientÃfica Jr. (PIC) do Conselho Nacional de Desenvolvimento CientÃfico e Tecnológico (CNPq), como um incentivo ao conhecimento cientÃfico e desenvolvimento da matemática. Para saber mais, clique aqui.
Confira abaixo todos os medalhistas das Etecs por ordem por ordem alfabética:
Ouro | ||
Estudante | Unidade | MunicÃpio |
Heitor Vieira Strabelli | Etec de Santa Fé do Sul | Santa Fé do Sul |
Adriano Micotti | Etec Antônio de Pádua Cardoso | Batatais |
Vitor Garcia Silva | Etec de São Paulo | Capital |
Prata | ||
Estudante | Unidade | MunicÃpio |
Gabriela Puri Alvim Gonzalez | Etec de Suzano | Suzano |
Rodrigo Polastro Da Silva | Etec Euro Albino De Souza | Mogi Guaçu |
VinÃcius H. Botelho de Souza | Etec Polivalente de Americana | Americana |
Bronze | ||
Estudante | Unidade | MunicÃpio |
Arthur Daniel Conceição Martinez | Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente | Adamantina |
Arthur Mingatto Ramos | Etec de Nova Odessa | Nova Odessa |
Caio Gonçalves Bras | Etec de Campo Limpo Paulista | Campo Limpo Paulista |
Carlos Fernando dos Santos | Etec Dr. Vasco Antonio Venchiarutti | Jundiaà |
Cristian Agostinho de Faria | Etec Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin | Taubaté |
Dante Brito Lourenco | Etec Presidente Vargas | Mogi das Cruzes |
Davi Oliveira Teobaldo | Etec de Cotia | Cotia |
David Hanry Cluezi | Etec Philadelpho Gouvêa Netto | São José do Rio Preto |
Enzo Moura e Silva | Etec Getulio Vargas | Capital |
Fernando Alves Ceobaniuk | Etec Profª Maria Cristina Medeiros | Ribeirão Pires |
Fernando Vinicius Soares Macedo | Etec de Guarulhos | Guarulhos |
Franklin Alonso Alves Bezerra | Etec Itaquera II | Capital |
Gabriel de Jesus Castro Carrenho | Etec de Campo Limpo Paulista | Campo Limpo Paulista |
Giovana Teixeira de Queiroz | Etec Lauro Gomes | São Bernardo Do Campo |
Giovanna Assuncao Cavalcante | Etec de São Paulo | Capital |
Guilherme Henrique Chimarelli | Etec de Fernandópolis | Fernandópolis |
Heitor Barbosa Previtalli | Etec Cel.Fernando Febeliano Da Costa | Piracicaba |
Henrique Moura dos Santos | Etec Presidente Vargas | Capital |
Hugo de Jesus Ferreira | Etec Prof. Basilides De Godoy | Capital |
Joao Francisco Caravina | Etec Prof. Adolpho de Arruda Mello | Presidente Prudente |
Karine Santos Peres | Etec de São Sebastião | São Sebastiao |
Leonardo Frederico Correa | Etec de Araçatuba | Araçatuba |
Lucas dos Santos Cordebello | Etec Profª Anna De Oliveira Ferraz | Araraquara |
Lucas Teofilo Torres | Etec de São Paulo | Capital |
Luiz Carlos Sousa Da Silva | Etec Irmã Agostina | Capital |
Marco Antonio Thomazini | Etec Antonio Prado Conselheiro | Campinas |
Marcos Rossetti Santana | Etec Presidente Vargas | Mogi das Cruzes |
Maria Clara de Oliveira Castilho | Etec Philadelpho Gouvea Netto | Sao José do Rio Preto |
Mateus Melo Mondejar | Etec Lauro Gomes | São Bernardo do Campo |
Matheus Vinicius Graces Lima | Etec de Ilha Solteira | Ilha Solteira |
Melissa Monteiro Venancio | Etec de Nova Odessa | Nova Odessa |
Nicolas Fagundes Justi Muniz | Etec Polivalente de Americana | Americana |
Pedro Henrique Jeni Darchiche | Etec Lauro Gomes | São Bernardo do Campo |
Thais Jellmayer Martins | Etec Profa Marinês Teodoro Almeida | Novo Horizonte |
Thomaz Santiago de Brito | Etec de São Paulo | Capital |
Tiago Soares Perini | Etec Martin Luther King | Capital |
Siga o canal “Governo de São Paulo” no WhatsApp:
https://bit.ly/govspnozap
O post Etecs de SP conquistam 42 medalhas na OlimpÃada Brasileira de Matemática 2023 apareceu primeiro em Governo do Estado de São Paulo.